Stav účtů - linek v síti Odorik
Odhlášených linek: 0 z 99
| Jméno linky | přihlášené zařízení | 
|---|---|
| Fonservis ustredna | Panasonic-MPR12-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Fonservis linka | Cisco/SPA122-1.4.1(002) | 
| Addat Li | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Alfasped JN - GRE | Panasonic-MPR11-V8.0101/VSIPGW-V2.3002 | 
| Alfasped Rychnov - GRE | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Ceska lekarska komora JN | Grandstream HT801 1.0.5.11 | 
| Comp Net Systems | Panasonic-KX-HTS-002.00022 | 
| Detsky domov Jablonec | Grandstream HT801 1.0.9.3 | 
| Diametral Praha | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Domov pro seniory Podborany | Panasonic-MPR15-V008.22045/VSIPGW-V3.0000 | 
| Domov Rozdalovice | Grandstream UCM | 
| Domov Senioru U Prehrady | Panasonic-MPR15-V008.01008/VSIPGW-V3.0000 | 
| DPMLJ Mrstikova | Panasonic-MPR08-V8.0204/VSIPGW-V2.3002 | 
| DPMLJ garaze BUS | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Ecowatt | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Elas Hradek | Panasonic-MPR11-V8.0204/VSIPGW-V2.3002 | 
| Estrella Tepere | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Eurocentrum (Kultura) Jablonec - GRE | Panasonic-MPR15-V008.30047/VSIPGW-V3.0000 | 
| Evolution Group | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Fajst Li | Panasonic-MPR10-V8.0204/VSIPGW-V2.3002 | 
| Foxon Li | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| GEROtop Li | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| GPU Chrastava | Panasonic-MPR15-V008.01008/VSIPGW-V3.0000 | 
| Gymnazium Dr. Randy - GRE | Panasonic-MPR07-V8.0204/VSIPGW-V2.3002 | 
| Hotel Popovicky | Panasonic-MPR10-V8.0101/VSIPGW-V2.3002 | 
| Hotel Prichovice | ATA172Plus (1406280) | 
| HPQ plast Cesky Dub | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Kendik Liberec | Panasonic-MPR15-V008.30047/VSIPGW-V3.0000 | 
| Killich Liberec | Panasonic-MPR15-V008.03023/VSIPGW-V3.0000 | 
| Kittelovo muzeum | Grandstream HT801 1.0.63.3 | 
| Knihovna JN - GRE | Panasonic-MPR10-V8.0101/VSIPGW-V2.3002 | 
| Knihovna (KVK) Li | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Kumpers textil | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Lazne Tousen | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| LIGUM Jablonec - GRE | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Mailprofiler LI | Panasonic-MPR15-V004.60012/VSIPGW-V3.0000 | 
| Media Li | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Medipraxe JN | Panasonic-MPR10-V8.0204/VSIPGW-V2.3002 | 
| Medipraxe Li | Grandstream HT812 1.0.61.5 | 
| Medipraxe Straz | Grandstream HT812 1.0.35.4 | 
| Medipraxe Vratislavice | Grandstream HT812 1.0.53.3 | 
| Mesto Smrzovka | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Modelarna LIAZ | Panasonic-MPR11-V8.0101/VSIPGW-V2.3002 | 
| MS Hrbitovni - GRE | Panasonic-MPR15-V008.30047/VSIPGW-V3.0000 | 
| MS Josefuv Dul | Panasonic-KX-HTS-002.00022 | 
| MS Pencin | Panasonic-KX-HTS-002.00022 | 
| MUDr. Matek Spirala Jablonec | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| MUDr. Mattauchova | Panasonic-MPR15-V008.01008/VSIPGW-V3.0000 | 
| Nadeje JN - GRE | A510 IP/42.199.00.000.000 | 
| Nadeje JN Dlouha | Grandstream HT801 1.0.61.5 | 
| Novega Li | Panasonic-KX-HDV130NE/08.101 (bcc34233c61a) | 
| Obec Mnisek | Panasonic-MPR15-V008.30047/VSIPGW-V3.0000 | 
| Obec Pencin | Panasonic-KX-HTS-002.00022 | 
| Obec Zlata Olesnice | Panasonic-MPR15-V008.03023/VSIPGW-V3.0000 | 
| Obrobna Resl Li | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Ordinace pro Vas | Grandstream HT812 1.0.63.3 | 
| Ormiga Slusovice | Panasonic-MPR15-V008.01008/VSIPGW-V3.0000 | 
| Ormiga Stipa | Grandstream HT802 1.0.9.3 | 
| Palas Athena Pha Hviezdoslavova | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Pema Li | Panasonic-MPR11-V8.0204/VSIPGW-V2.3002 | 
| Podhlavicky mlyn | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Poliklinika JN | Panasonic-MPR15-V008.01008/VSIPGW-V3.0000 | 
| Poliklinika ZB | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Provys JN | Panasonic-MPR10-V8.0101/VSIPGW-V2.3002 | 
| REMI MB | Grandstream HT802 1.0.43.11 | 
| Rover Liberec | Panasonic-MPR15-V008.30047/VSIPGW-V3.0000 | 
| Slevarna Chomutov | Panasonic-MPR15-V008.01008/VSIPGW-V3.0000 | 
| SOS Jablonec Smetanova - GRE | Panasonic-MPR09-V8.0204/VSIPGW-V2.3002 | 
| Sperky Jiricek | Zycoo T100 | 
| Sponer Li | Panasonic-MPR15-V008.22045/VSIPGW-V3.0000 | 
| SPST Jablonec (LIAZ) - GRE | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| SS Katerinky - Liberec | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| SS Semily | Panasonic-MPR15-V008.01008/VSIPGW-V3.0000 | 
| SS Semily Oleska | Panasonic-MPR15-V008.22045/VSIPGW-V3.0000 | 
| STREVLIK Hejnice | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| STREVLIK Oldrichov | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| SUPS a VOS Jablonec (i GSM brana) | Panasonic-MPR15-V008.30047/VSIPGW-V3.0000 | 
| Titan Metalplast | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Titan Multiplast | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Titan Plastimex | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| TOMEX a Novak | Panasonic-MPR15-V008.03023/VSIPGW-V3.0000 | 
| TOPklima Liberec | Zycoo T100 | 
| Unitherm JN | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| Wire Metal Vamberk | Panasonic-MPR15-V008.01008/VSIPGW-V3.0000 | 
| Zivot 90 Praha | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| ZS 5. kvetna JN - GRE | Panasonic-MPR15-V008.01008/VSIPGW-V3.0000 | 
| ZS Arbesova | Panasonic-MPR16-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| ZS Cesky Dub | Panasonic-MPR15-V004.50119/VSIPGW-V3.0000 | 
| ZS Josefuv Dul | Panasonic-KX-HTS-002.00022 | 
| ZS Liberecka - GRE | Panasonic-MPR15-V008.30040/VSIPGW-V3.0000 | 
| ZS Mozartova | Panasonic-MPR15-V008.01008/VSIPGW-V3.0000 | 
| ZS Pencin | Panasonic-KX-HTS-002.00022 | 
| ZS Smrzovka | Panasonic-MPR15-V008.30047/VSIPGW-V3.0000 | 
| ZS Sumava - GRE | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| ZS Tanvald Masarykova | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| ZS Turnov Masov | Panasonic-MPR15-V008.30047/VSIPGW-V3.0000 | 
| ZS Vratislavice | Panasonic-MPR15-V009.00013/VSIPGW-V3.0000 | 
| ZS Vratislavice interkom | Akuvox R20BX5 320.30.10.136 0C110526CC3D;akdoor | 
| ZS Zelezny Brod | Zycoo T100 | 
Naposledy aktualizováno: 04.11.2025 v 05:15:17, zařízení: 8=TDE, 10=NCP500, 11=NCP1000, 12=NS1000, 15=NS500
