Titulní strana
Přehled telefonních ústředen Panasonic
Pobočkové telefonní
ústředny Panasonic je
registrovaná obchodní značka společnosti Matsushita
Nová řada analogových telefonních ústředen
Panasonic KX-TE
(náhrada za KX-TA308, KX-TA616 a starší ústředny řady KX-T) pro menší nároky,
nabízí maximální spolehlivost a dostatečně
široký sortiment funkcí za nízkou cenu.
záruční doba 36
měsíců
kapacita 3-8
státních linek a 8-24 poboček
omezení
odchozích volání (vnitřní, místní, meziměstské, zákaz
90 xxxxxx, ......)
možnost
připojení rozhlasu
vnitřní hudba
při přepojování nebo připojení vnějšího zdroje hudby
objednání hovoru
s vnitřní linkou, objednání státní linky
nasměrování
příchozích volání na jednotlivé linky (bez
zprostředkonání spojovatelkou)
rozlišení
denního a nočního provozu, přesměrování volání, telefony
s impulsní i tónovou volbou
přepojování
hovorů bez čekání na přihlášení volaného účastníka
při volání
přes státní linku není nutné čekat na náběh a ani
používat tlačíko PAUSE
detailní výpis hovorů
proti KX-TA: v základu identifikace
volajícího na analogové pobočky
v základu pseudoprovolba DISA
interní modem pro dálkový dohled
mimo sériového portu pro výpisy hovorů navíc USB pro konfigurování ústředny
Konfigurace a ceny (bez DPH)
objednání: obchod@fonservis.cz
Panasonic KX- | TEA308 | TES824 | TEM824 |
základní konfigurace - počet státních linek / vnitřních poboček | 3 / 8 | 3 / 8 | 6 / 16 |
možnost rozšíření až na | -- nelze | 8 / 24 | 8 / 24 |
různé varianty zvonění hovorů z veřejné sítě (opožděné vyzvánění) | + | + | + |
detailní výpisy hovorů na tiskárnu nebo do počítače | + | + | + |
cena telefonní ústředny v základní konfiguraci | 7003 | 9994 | 16971 |
cena rozšíření o 8 poboček a 3 státní linky | 8468 | ||
cena rozšíření o 8 analogových poboček a 2 státní linky | 7970 |
7970 |
|
cena rozšíření o 8 analogových poboček | 7272 | 7272 | |
karta přijímače Caller ID (CLIP) pro příjem čísla volajícího z veřejné sítě | 3982 | 3982 | 3982 |
provolba DISA (náhradní způsob z telefonů s tónovou volbou) | + | + | + |
karta hlasových zpráv 180 sekund | obsahuje | 2487 | 2487 |
karta hlasové pošty (60 minut zpráv) | 7471 | 7471 | 7471 |
karta KX-TE82460 pro připojení až 2 dveřních telefonů a relé pro otevírání dveří | 1989 | 1989 | 1989 |
karta KX-TE82461 pro připojení až 4 dveřních telefonů a relé pro otevírání dveří | 2886 | 2886 | |
hlasitý dveřní telefon | 792 | 792 | 792 |
adaptér pro připojení záložní akumulátorové baterie (bez aku 24V) | -- nelze | 942 | 942 |
montáž telefonní ústředny (v základní konfiguraci) | 3000 | 4200 | 6900 |
komfortní systémový telefon KX-T7730 (hlasitý hovor, displej, dohledová tlačítka) | 2990 | 2990 | 2990 |
komfortní systémový telefon KX-T7735 (navíc 3-řádkový displej, 24 tlačítek) | 3488 | 3488 | 3488 |
K uvedeným cenám je nutné připočítat cenu instalace telefonních rozvodů a hlavního rozvaděče - pokud není ústředna napojena na strukturovanou kabeláž. Rozhodně doporučujeme také zapojení bleskojistek.
Pro větší nároky Vám doporučujeme digitální ISDN / IP ústředny Panasonic.
Poslední změna dne 6.3.2011.
Titulní strana